Все игроки киевского Арсенала





Имя игрока Страна Позиция Сезоны Матчи Голы
1 Рева, Виталий Вратарь 12 262 0
2 Закарлюка, Сергей Полузащитник, Форвард 11 238 48
3 Цихмейструк, Эдуард Полузащитник 6 170 15
4 Костышин, Руслан Полузащитник, Форвард 6 131 11
5 Симоненко, Сергей Полузащитник, Защитник 6 123 7
6 Волосянко, Николай Защитник, Полузащитник 4 120 13
7 Хомин, Андрей Защитник, Полузащитник 7 120 4
8 Ревут, Сергей Защитник 7 119 7
9 Левченко, Виталий Защитник 7 117 3
10 Анненков, Андрей Защитник, Полузащитник 5 113 2
11 Старгородский, Артем Полузащитник 8 109 5
12 Першин, Александр Защитник 4 106 4
13 Уляницкий, Виктор Защитник 6 106 3
14 Иванов, Алексей Полузащитник, Форвард 4 104 3
15 Окодува, Эммануель Полузащитник, Форвард 4 100 32
16 Шацких, Максим Форвард 5 95 22
17 Мизин, Сергей Полузащитник 5 90 24
18 Мазилу, Йонуц Костинел Форвард 5 87 26
19 Балицкий, Виталий Полузащитник, Защитник 5 85 2
20 Беньо, Юрий Защитник 4 85 2
21 Бабич, Константин Форвард 5 83 16
22 Богданов, Андрей Полузащитник 6 83 8
23 Миколюнас, Саулюс Полузащитник 4 78 6
24 Семчук, Дмитрий Защитник 5 74 1
25 Пирич, Ивица Полузащитник, Защитник 5 72 0
26 Ковальчик, Мацей Форвард 4 71 12
27 Шершун, Богдан Защитник 4 71 3
28 Грицай, Александр Полузащитник, Защитник 3 70 1
29 Евсеев, Евгений Полузащитник, Защитник 5 68 4
30 Романчук, Александр Защитник, Полузащитник 6 68 2
31 Ещенко, Андрей Защитник 3 67 1
32 Пушкуца, Виталий Форвард 2 67 14
33 Жил Бала Форвард 3 66 9
34 Полищук, Владимир Защитник, Полузащитник 4 64 2
35 Розгон, Виталий Защитник, Полузащитник 4 64 0
36 Билозор, Сергей Защитник 3 61 1
37 Кернозенко, Вячеслав Вратарь 3 61 0
38 Олейник, Алексей Полузащитник 3 61 6
39 Ибанда, Патрик Полузащитник, Защитник 4 59 0
40 Селезнев, Сергей Полузащитник, Защитник 5 56 5
41 Буневчевич, Мирко Защитник 3 55 2
42 Островский, Андрей Защитник 3 55 2
43 Полевой, Владимир Полузащитник, Защитник 3 55 0
44 Ткаченко, Сергей Форвард, Полузащитник 3 55 4
45 Пестряков, Олег Полузащитник 4 54 12
46 Ковпак, Александр Форвард 3 53 13
47 Омельянчук, Сергей Полузащитник, Защитник 3 53 10
48 Кузнецов, Сергей Полузащитник 2 52 1
49 Чернов, Андрей Защитник 4 52 5
50 Свистунов, Александр Полузащитник 3 51 10
51 Коренев, Дмитрий Полузащитник 4 50 2
52 Аржанов, Владимир Полузащитник 4 48 10
53 Гусев, Ролан Полузащитник 3 48 3
54 Кирлик, Андрей Полузащитник 2 47 5
55 Бажан, Игорь Вратарь 4 45 0
56 Матюхин, Сергей Защитник, Полузащитник 3 45 2
57 Гоменюк, Владимир Форвард 3 44 8
58 Мальцев, Александр Защитник 4 44 3
59 Алексеенко, Александр Полузащитник, Форвард 4 43 6
60 Деонас, Вадим Вратарь 4 43 0
61 Литовченко, Сергей Защитник 4 43 0
62 Балацкий, Анатолий Защитник 3 42 1
63 Закотюк, Николай Полузащитник, Защитник 2 42 3
64 Кобахидзе, Александр Полузащитник, Форвард 3 42 9
65 Мацигура, Владимир Защитник, Полузащитник 3 41 0
66 Прудиус, Владислав Полузащитник 2 41 4
67 Коновалов, Сергей Полузащитник, Защитник 4 40 8
68 Адийя, Доминик Нападающий 3 40 7
69 Батальский, Александр Форвард 4 39 1
70 Стельмах, Михаил Полузащитник 3 39 1
71 Федоров, Сергей Защитник 2 39 3
72 Апхазава, Шалва Форвард 2 38 17
73 Погорилый, Сергей Вратарь 4 38 0
74 Поль Ессола Полузащитник 3 38 1
75 Шоавэ, Флорин Костин Защитник, Полузащитник 3 38 2
76 Сендлей Бито   Форвард, Полузащитник 3 37 2
77 Матвиив, Степан Полузащитник 2 37 7
78 Монарев, Роман Форвард 3 37 4
79 Мусолитин, Владимир Форвард 2 37 9
80 Герасимюк, Олег Форвард, Полузащитник 3 36 1
81 Селезнев, Евгений Форвард 2 36 19
82 Наконечный, Николай Полузащитник 3 35 2
83 Гончаренко, Сергей Полузащитник 2 34 5
84 Клименко, Александр Защитник, Полузащитник 4 34 1
85 Распопов, Андрей Защитник 2 34 0
86 Ярошенко, Константин Полузащитник 2 34 4
87 Костюк, Игорь Полузащитник 3 33 2
88 Микадзе, Леван Защитник 2 33 0
89 Ильницкий, Тарас Защитник 2 32 0
90 Косырин, Александр Форвард 2 32 4
91 Флореску, Георге Полузащитник 2 32 2
92 Кардаш, Василий Полузащитник, Форвард 4 31 1
93 Каряка, Андрей   Полузащитник 3 31 4
94 Лысенко, Владимир Форвард 2 31 7
95 Шандрук, Олег Защитник 2 31 1
96 Байрашевский, Роман Вратарь 5 30 0
97 Брглес, Дарио Полузащитник 2 30 0
98 Данилов, Александр Полузащитник 2 30 0
99 Поляруш, Олег Полузащитник 5 30 0
100 Джакобия, Лаша Форвард 3 29 5
101 Скоба, Игорь Полузащитник 3 29 0
102 Аникеев, Владимир Защитник 3 28 2
103 Бредун, Евгений Полузащитник, Защитник 1 27 0
104 Гусин, Андрей Полузащитник 1 27 9
105 Боровик, Евгений Вратарь 3 26 0
106 Гогиль, Игорь Форвард, Полузащитник 3 26 1
107 Одибе, Майкл Чуквувике Защитник 3 26 4
108 Бондаренко, Владимир Полузащитник 2 25 1
109 Дирявка, Сергей Защитник 1 25 2
110 Крипак, Яков Форвард 2 25 7
111 Канкава, Джаба Полузащитник 2 24 4
112 Полтавец, Валентин Форвард, Полузащитник 1 24 5
113 Беженар, Сергей Защитник 1 23 1
114 Воробей, Андрей Форвард 1 23 9
115 Гусев, Олег Полузащитник 1 23 1
116 Евтушок, Александр Защитник 2 23 2
117 Поляков, Борис Защитник 4 23 0
118 Леандро Полузащитник 2 23 0
119 Богач, Владимир Полузащитник 2 22 2
120 Заваров, Валерий Полузащитник 3 22 0
121 Рафаэл Сантос Защитник 2 22 0
122 Дараселия, Виталий Полузащитник 4 21 2
123 Кутарба, Герман Полузащитник 1 21 5
124 Максимов, Александр Полузащитник 2 21 0
125 Пахолюк, Роман Полузащитник, Форвард 4 21 2
126 Рябых, Андрей Полузащитник 4 21 1
127 Мороз, Геннадий Полузащитник 1 20 0
128 Самодин, Сергей Форвард 2 20 2
129 Шарпар, Вячеслав Форвард, Полузащитник 2 20 2
130 Лампи, Вели Защитник 3 20 1
131 Ганчаржик, Северин Полузащитник, Защитник 3 18 1
132 Деметрадзе, Георгий Форвард 1 18 3
133 Новохацкий, Василий Полузащитник 3 18 3
134 Рибич, Владимир Форвард 4 18 1
135 Евглевский, Сергей Полузащитник 1 17 1
136 Пономаренко, Виталий Защитник 1 17 0
137 Борисенко, Сергей Форвард 2 16 3
138 Головко, Андрей Форвард 2 16 5
139 Городов, Алексей Полузащитник, Форвард 3 16 2
140 Олейник, Денис Форвард, Полузащитник 1 16 5
141 Скоропад, Павел Защитник, Полузащитник 1 16 1
142 Дмитриев, Евгений Защитник 2 15 0
143 Мандзюк, Виталий Защитник, Полузащитник 1 15 0
144 Матуку, Эрик Бенуа Защитник 2 15 0
145 Бушман, Юрий Полузащитник 2 15 0
146 Бартулович, Младен Полузащитник 1 14 2
147 Белкин, Виктор Полузащитник 1 14 1
148 Нагорняк, Сергей Полузащитник, Форвард 1 14 1
149 Перич, Иван Форвард 2 14 2
150 Полунин, Андрей Полузащитник 1 14 0
151 Топчиев, Дмитрий Полузащитник 1 14 2
152 Шахов, Евгений Полузащитник 2 14 1
153 Шкапенко, Павел Форвард 1 14 2
154 Леоненко, Виктор Форвард 2 13 5
155 Мороз, Виктор Полузащитник 2 13 0
156 Пивненко, Сергей Форвард 1 13 0
157 Савченко, Владимир Вратарь 2 13 0
158 Шекиладзе, Гела Защитник 1 13 0
159 Яремко, Владимир Защитник 2 13 1
160 Куансах, Абейку Атакующий полузащитник, Вингер 2 13 0
161 Аристархов, Максим Форвард 1 12 4
162 Валяев, Сергей Вингер, Полузащитник 1 12 0
163 Грегуль, Валентин Защитник 1 12 0
164 Захаревич, Ярослав Полузащитник 4 12 0
165 Овеков, Гуванчмухамед Полузащитник, Форвард 3 12 1
166 Орехов, Александр Защитник 2 12 0
167 Уваров, Алексей Полузащитник 1 12 0
168 Федецкий, Артем Защитник, Полузащитник 1 12 0
169 Блажаев, Павел Вратарь 6 11 0
170 Вус, Вадим Форвард 1 11 0
171 Горяинов, Александр Вратарь 2 11 0
172 Карамян, Артаваз Форвард 1 11 1
173 Кузнецов, Олег Защитник 1 11 1
174 Кучирка, Роман Полузащитник 1 11 1
175 Обрадович, Милан   Защитник 1 11 0
176 Саркисян, Альберт Полузащитник 1 11 1
177 Сосенко, Константин   Защитник 1 11 0
178 Панькив, Юрий Вратарь 1 11 0
179 Безручко, Михаил Полузащитник 1 11 2
180 Арефьев, Виктор Полузащитник 1 10 0
181 Калитвинцев, Юрий Полузащитник 1 10 1
182 Карамян, Арман Полузащитник 1 10 1
183 Кравец, Артем Форвард 1 10 3
184 Мартынюк, Ярослав Форвард, Полузащитник 1 10 1
185 Свидерский, Вячеслав Защитник 1 10 0
186 Гора, Вячеслав Полузащитник 1 9 1
187 Гуменюк, Александр Вратарь 1 9 0
188 Данишевский, Александр Форвард 1 9 0
189 Ильченко, Сергей Защитник 3 9 0
190 Шуховцев, Игорь Вратарь 1 9 0
191 Гитченко, Андрей Защитник 3 9 0
192 Йокшас, Андрюс Полузащитник, Защитник 1 8 2
193 Карабкин, Ярослав Защитник, Форвард 1 8 0
194 Парфенов, Дмитрий Полузащитник, Защитник 1 8 0
195 Янковский, Александр Форвард 1 8 1
196 Новицкий, Павел Полузащитник 1 8 0
197 Боднар, Ласло Защитник 1 7 0
198 Маковский, Владимир Форвард 1 7 0
199 Рыбальченко, Вадим Форвард 4 7 0
200 Ткачук, Андрей Полузащитник 1 7 1
201 Старенький, Сергей Полузащитник 1 7 0
202 Сидоренко, Кирилл Защитник 1 7 0
203 Брайкович, Горан Полузащитник 1 6 0
204 Алан Вингер, Полузащитник 2 6 0
205 Осипов, Алексей Форвард, Полузащитник 1 6 0
206 Петров, Кирилл Защитник, Полузащитник 1 6 0
207 Танасюк, Сергей Защитник 1 6 0
208 Черников, Владимир Полузащитник, Защитник 2 6 0
209 Кубик, Франтишек Нападающий 1 6 0
210 Филиппов, Александр Нападающий 2 6 0
211 Вечурко, Николай Полузащитник 1 6 0
212 Баранов, Иван Полузащитник 2 5 0
213 Панасюк, Константин Полузащитник 1 5 0
214 Пеле Полузащитник 1 5 0
215 Богатырев, Сергей Полузащитник 1 4 0
216 Ермак, Олег Защитник, Полузащитник 1 4 0
217 Кицута, Анатолий Защитник, Полузащитник 1 4 0
218 Лобас, Владимир Полузащитник 1 4 0
219 Собкович, Александр   Защитник, Полузащитник 1 4 0
220 Шмаков, Евгений Полузащитник 1 4 0
221 Колесник, Евгений Полузащитник 1 4 0
222 Воробьев, Валерий Вратарь 1 3 0
223 Деревлев, Константин Полузащитник 2 3 0
224 Коркишко, Дмитрий Полузащитник 1 3 1
225 Лугачев, Егор Полузащитник 2 3 0
226 Мепория, Ика Полузащитник 3 3 0
227 Сердюк, Вячеслав Защитник 1 3 0
228 Сарнавский, Богдан Вратарь 1 3 0
229 Амилехин, Сергей Полузащитник 1 2 0
230 Башлай, Андрей Защитник 1 2 0
231 Воробей, Дмитрий Полузащитник, Форвард 1 2 0
232 Иващенко, Александр Форвард 1 2 0
233 Мфилю, Мафумба Полузащитник 1 2 0
234 Шабанов, Артем Защитник 3 2 0
235 Богуш, Станислав Вратарь 1 1 0
236 Вокальчук, Сергей Вратарь 1 1 0
237 Демидяк, Василий Форвард 1 1 0
238 Дидык, Игорь Защитник 1 1 0
239 Дитковский, Сергей Полузащитник 1 1 0
240 Кадар, Иосиф Полузащитник 2 1 0
241 Ковальчук, Николай Форвард 1 1 0
242 Кондратюк, Петр Форвард, Защитник 1 1 0
243 Крючихин, Сергей Защитник 1 1 0
244 Литовчак, Роман Полузащитник 1 1 0
245 Лукша, Витаутас Полузащитник 1 1 0
246 Маковский, Михаил Полузащитник 1 1 0
247 Малимон, Иван Форвард 1 1 0
248 Новиков, Владислав Полузащитник, Защитник 1 1 0
249 Омоко, Харрисон Защитник 1 1 0
250 Остроушко, Вячеслав Полузащитник 1 1 0
251 Павленко, Николай Вратарь 1 1 0
252 Сернецкий, Сергей Полузащитник, Форвард 1 1 0
253 Сонин, Александр Полузащитник 1 1 0
254 Стоян, Максим Защитник, Полузащитник 1 1 0
255 Сытник, Александр Форвард, Полузащитник 1 1 0
256 Федьков, Андрей Форвард 1 1 2
257 Черненко, Руслан Полузащитник 1 1 0
258 Ярош, Руслан Полузащитник, Форвард 1 1 0
259 Яшкин, Артем   Полузащитник, Форвард 1 1 0
260 Турчанов, Вячеслав Полузащитник 1 1 0
261 Бровко, Юрий Нападающий 2 1 0
262 Копалиани, Георгий Вратарь 2 1 0





Сайт футбольного клуба Арсенал Киев - новости, статьи, информация
Яндекс.Метрика